Hankook Ventus S1 Evo2 Suv 245/45 R19 98W HMC MFS

Preise von
78,08

Gesponserte Links

ALLE WEBSHOPS VERGLEICHEN (4)

Beschreibung

Pneus Online DE Hankook Ventus S1 Evo2 225/45 R17 91W. Der VENTUS S1 EVO2 Reifen ist ein Hochleistungsreifen, der entwickelt wurde, um sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen außergewöhnliches Handling und Fahrkomfort zu bieten. Dieser Reifen verfügt über ein einzigartiges Profil, das den Grip verbessert und das Risiko von Aquaplaning auf nasser Fahrbahn minimiert. Die speziell entwickelten Schulterblöcke des Reifens und die Mischung auf Silica-Basis sorgen für ein präzises Handling und Reaktionsverhalten, während die Multi-Pitch-Profilanordnung die Straßengeräusche reduziert und so ein komfortables Fahrerlebnis bietet. Darüber hinaus sorgen der hochsteife Wulstfüller und die Stahlriemen für eine erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Hochleistungsfahrzeuge macht.

Webshops vergleichen (4)

Gesponserte Links · Einige Shops zahlen uns eine Vergütung

Sortieren nach:

Gratis Versand

78,08 €

89,99 €

Alle Größen und Preise ansehen Varianten und Preise ausblenden

96,73 €

103,18 €

103,88 €

104,96 €

107,38 €

107,82 €

108,15 €

109,95 €

112,99 €

117,59 €

118,21 €

120,38 €

123,12 €

124,68 €

126,18 €

126,48 €

127,11 €

129,45 €

137,14 €

139,38 €

149,01 €

153,31 €

159,81 €

161,59 €

163,59 €

168,15 €

173,25 €

218,22 €

264,75 €

81,27 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 84,27 €

92,28 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 95,28 €

Alle Größen und Preise ansehen Varianten und Preise ausblenden

94,05 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 97,05 €

98,02 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 101,02 €

104,89 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 107,89 €

105,92 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 108,92 €

106,54 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 109,54 €

110,63 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 113,63 €

112,26 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 115,26 €

112,51 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 115,51 €

114,50 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 117,50 €

115,56 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 118,56 €

117,27 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 120,27 €

118,27 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 121,27 €

119,29 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 122,29 €

119,38 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 122,38 €

120,67 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 123,67 €

124,99 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 127,99 €

126,62 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 129,62 €

127,14 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 130,14 €

130,72 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 133,72 €

131,05 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 134,05 €

134,95 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 137,95 €

135,30 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 138,30 €

137,64 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 140,64 €

137,94 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 140,94 €

138,65 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 141,65 €

146,66 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 149,66 €

147,26 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 150,26 €

150,36 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 153,36 €

150,83 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 153,83 €

151,32 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 154,32 €

157,47 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 160,47 €

160,01 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 163,01 €

160,06 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 163,06 €

160,34 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 163,34 €

161,57 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 164,57 €

163,42 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 166,42 €

163,91 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 166,91 €

165,71 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 168,71 €

167,66 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 170,66 €

174,89 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 177,89 €

178,26 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 181,26 €

178,90 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 181,90 €

190,97 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 193,97 €

192,19 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 195,19 €

192,43 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 195,43 €

194,14 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 197,14 €

200,28 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 203,28 €

205,73 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 208,73 €

219,71 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 222,71 €

231,06 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 234,06 €

243,09 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 246,09 €

269,56 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 272,56 €

438,15 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 441,15 €

814,06 € 3,00 € Versandkosten Gesamt 817,06 €

89,98 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 95,93 €

100,99 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 106,94 €

Alle Größen und Preise ansehen Varianten und Preise ausblenden

108,87 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 114,82 €

109,21 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 115,16 €

109,27 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 115,22 €

109,88 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 115,83 €

111,55 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 117,50 €

115,99 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 121,94 €

118,74 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 124,69 €

119,52 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 125,47 €

122,12 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 128,07 €

123,95 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 129,90 €

124,13 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 130,08 €

125,49 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 131,44 €

125,86 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 131,81 €

127,97 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 133,92 €

130,72 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 136,67 €

130,91 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 136,86 €

132,27 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 138,22 €

132,87 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 138,82 €

135,49 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 141,44 €

136,35 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 142,30 €

141,94 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 147,89 €

142,44 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 148,39 €

144,68 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 150,63 €

145,50 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 151,45 €

147,19 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 153,14 €

153,65 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 159,60 €

153,97 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 159,92 €

154,15 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 160,10 €

155,43 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 161,38 €

158,04 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 163,99 €

160,84 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 166,79 €

168,15 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 174,10 €

168,50 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 174,45 €

168,68 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 174,63 €

171,41 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 177,36 €

172,86 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 178,81 €

174,95 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 180,90 €

175,20 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 181,15 €

180,43 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 186,38 €

180,51 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 186,46 €

195,28 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 201,23 €

199,76 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 205,71 €

213,68 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 219,63 €

214,14 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 220,09 €

216,12 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 222,07 €

224,61 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 230,56 €

250,88 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 256,83 €

276,98 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 282,93 €

438,75 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 444,70 €

816,58 € 5,95 € Versandkosten Gesamt 822,53 €

Gratis Versand

Keine Größeninformation

164,00 €

Beschreibung (4)
Pneus Online DE

Hankook Ventus S1 Evo2 225/45 R17 91W. Der VENTUS S1 EVO2 Reifen ist ein Hochleistungsreifen, der entwickelt wurde, um sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen außergewöhnliches Handling und Fahrkomfort zu bieten. Dieser Reifen verfügt über ein einzigartiges Profil, das den Grip verbessert und das Risiko von Aquaplaning auf nasser Fahrbahn minimiert. Die speziell entwickelten Schulterblöcke des Reifens und die Mischung auf Silica-Basis sorgen für ein präzises Handling und Reaktionsverhalten, während die Multi-Pitch-Profilanordnung die Straßengeräusche reduziert und so ein komfortables Fahrerlebnis bietet. Darüber hinaus sorgen der hochsteife Wulstfüller und die Stahlriemen für eine erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Hochleistungsfahrzeuge macht.

Motointegrator

Anzahl der Einheiten: 1. Fahrzeugtyp: PKWs. Geräuschemission: 70 dB. Geräuschniveau: 2. Hersteller: HANKOOK. Herstellernummer: 1015132. Index: 245/45R18 LOHA 100Y K117R. Jahreszeit: Sommerreifen. Klasse: Medium. Nasshaftung: A. Profil: 45. Reifenbreite: 245. Reifeninformationskarte: https://eprel.ec.europa.eu/qr/466364, https://eprel.ec.europa.eu/qr/466355. Reifenprofilausführung: Ventus S1 Evo2 K117B. Reifenquerschnitt: 18". Rollwiderstand: C. Speed-Index: Y - 300 km/h. Technologie Fahren mit einem platten Reifen: Run on flat. Tragfähigkeitsindex: 100 = 800 kg. Traglast: XL. Zulassungen: BMW.

Goodwheel

Produktart: PKW-Reifen Fahrzeugtyp: PKW Reifensaison: Sommerreifen Nasshaftung: A Rollgeräusch: B Kraftstoffeffizienz: C Reifenbreite: 225 Loadindex: 91 Flankenhöhe: 45 Reifendurchmesser: 17 Rollgeräusch (db): 70 Speedindex: W Qualität: premium

Amazon

Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: A Geräuschemission: 70 db


Produktspezifikationen

Marken HANKOOK
Kategorie
EAN
  • 8808563367484
  • 8808563359496
  • 8808563359366
  • 8808563337081
  • 8808563357157
Farbe
  • Schwarz
Größe
  • 225/45 R17 91W
  • 225/45 R17 91W RunFlat (*) HRS
  • 205/50 R17 93Y XL MFS
  • 225/40 R18 88Y RunFlat HRS
  • 225/50 R17 98Y
MPN
  • 1015132


Preis-Historie

* Die Preishistorie enthält keine Daten von Amazon.

Preise zuletzt aktualisiert am:

Hervorgehobene Wahl
78,08 €
Zum Shop